|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 자료: | NBR, EDPM, , 실리콘, FVMQ, FFKM, PTFE, 등 | 모양: | 순환 |
|---|---|---|---|
| 색깔: | 갈색, whitec, 공간, 검정, 빨강, 파랑, 등 | 경도: | 30~90 해안 A |
| 기능: | 저항하는 기름은, resitant, 등을 가열합니다 | 온도: | -120℃에 280℃ |
| 강조하다: | 고무 O 반지 물개,유압 o 반지 물개 |
||
주문을 받아서 만들어진 EPDM O 반지, 소형 o 반지, 9.*2.5의 HNBR o 반지, pu 고무 o 반지, 대 크기 o 반지
제품 설명
| 제품 이름 | 실리콘 o 반지 74.5*3 |
| 물자 | NR, NBR, SBR의 크롬, EPDM, TPR, TPU의 실리콘, AEM, ACM, FVMQ/Fluorosilicone, FKM/, FFKM HNBR, PU, 거품고무, 등. |
| 온도 | -40℃에 NBR, -120℃에 280℃를 위한 실리콘, 25℃에 를 위한 230℃를 위한 120℃. |
| 색깔 | 어떤 색깔든지 고객 요구에 따라 유효합니다. |
| 크기 | 74.5*3, 대 크기 또는 주문을 받아서 만들어진 크기 |
| 특징 | 저항, O 지역 저항 등을 극복하는 고/저 온도 저항, 기름 및 연료 저항. |
| 생산의 형태 | 압축, 주입, 주입 이동, 밀어남, 실리콘 액체 주입 |
| 증명서를 주는 | ISO-9001: 2000년, ISOTS16949 |
| 포장 | 안: 외부 비닐 봉투: 당신의 필요조건으로 판지 상자 또는 |
![]()
주요 고무 및 재산
| 물자 | 작동 온도 | 재산 |
| NBR | 40℃ ~ +120℃ | 내유성 열저항 (매체) 저온 저항 |
| ACM | 20℃ ~ +150℃ | 내유성 |
| FKM | 30℃ ~ +200℃ | 내유성 |
| HNBR | -40℃ ~ +170℃ | 내유성 고열 저항 내화학성 저온 저항 |
| VMQ (실리콘) | -50°C ~ +230°C | 오존, 풍화 및 노후화에 lammability, 낮은 가스 침투성 및 우수한 저항. |
| EPDM | -50~ +150 °C | EPDM는 좋은 열, 오존 및 노후화 저항을 보여주어, 더하여 또한 신축성의 상부를, 좋은 저온 행동 뿐 아니라 좋은 전시해 재산을 격리하. |
TKS O 반지 카탈로그의 부분
| 크기 | ID*CS (mm) | 장식새김 CAV | 크기 | ID*CS (mm) | 장식새김 CAV | |
| P2850 | 284.50*8.40 | 1 | G2000 | 199.30*5.70 | 4 | |
| P2950 | 294.50*8.40 | 1 | G2100 | 209.30*5.70 | 1 | |
| P3150 | 314.50*8.40 | 1 | G2150 | 215.00*5.70 | 1 | |
| P3350 | 334.50*8.40 | 1 | G2200 | 219.30*5.70 | 1 | |
| P3600 | 359.50*8.40 | 1 | G2300 | 229.30*5.70 | 1 | |
| P3850 | 384.50*8.40 | 1 | G2400 | 239.30*5.70 | 1 | |
| G0250 | 24.40*3.10 | 110 | G2500 | 249.30*5.70 | 1 | |
| G0300 | 29.40*3.10 | 100 | G2600 | 259.30*5.70 | 1 | |
| G0350 | 34.40*3.10 | 63 | G2700 | 269.30*5.70 | 1 | |
| G0400 | 39.40*3.10 | 64 | G3000 | 299.30*5.70 | 1 | |
| G0450 | 44.40*3.10 | 42 | ||||
| G0500 | 49.40*3.10 | 42 | ||||
| G0550 | 54.40*3.10 | 36 | ||||
| G0580 | 57.40*3.10 | 36 | ||||
| G0600 | 59.40*3.10 | 30 | ||||
| G0650 | 64.40*3.10 | 16 | ||||
| G0700 | 69.40*3.10 | 16 | ||||
| G0750 | 74.40*3.10 | 20 | ||||
| G0800 | 79.40*3.10 | 9 | ||||
| G0850 | 84.40*3.10 | 16 | ||||
| G0900 | 89.40*3.10 | 16 | ||||
| G0950 | 94.40*3.10 | 9 | ||||
| G1000 | 99.40*3.10 | 9 | ||||
| G1050 | 104.40*3.10 | 9 | ||||
| G1100 | 109.40*3.10 | 9 | ||||
| G1150 | 114.40*3.10 | 9 | ||||
| G1200 | 119.40*3.10 | 9 | ||||
| G1250 | 124.40*3.10 | 9 | ||||
| G1300 | 129.40*3.10 | 9 | ||||
| G1350 | 134.40*3.10 | 9 | ||||
| G1400 | 139.40*3.10 | 9 | ||||
| G1450 | 144.40*3.10 | 9 | ||||
| G1500 | 149.30*5.70 | 9 | ||||
| G1550 | 154.40*5.70 | 9 | ||||
| G1600 | 159.30*5.70 | 4 | ||||
| G1650 | 164.30*5.70 | 4 | ||||
| G1700 | 169.30*5.70 | 4 | ||||
| G1750 | 174.30*5.70 | 4 | ||||
| G1800 | 179.40*5.70 | 1 | ||||
| G1850 | 184.30*5.70 | 1 | ||||
| G1900 | 189.30*5.70 | 4 | ||||
| G1950 | 194.30*5.70 | 4 |
우리의 주식에 있는 2000의 다른 크기 o 반지 이상. 당신이 그(것)들을 필요로 하는 경우에 어떤 종류의 먼지 물개는 웹사이트에, pls 친절하게 직접 연락합니다 저에게 보여주지 않았습니다.
담당자: Tinna Zhang
전화 번호: 86-532-85010156
팩스: 86-532-85013700