|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | FKM, 등 | 모양: | 순환 |
---|---|---|---|
색깔: | 까맣고, 빨강, 파란, etc. | 제품 이름: | 갈색 , nbr, hnbr, 실리콘, fkm, pu 고무 o 반지 |
기능: | 저항하는 기름은, resitant, 등을 가열합니다 | 크기: | 비표준 Standard& |
강조하다: | 고무 O 반지 물개,유압 o 반지 물개 |
갈색 , nbr, hnbr, 실리콘, fkm, pu 고무 o 반지, 반투명 실리콘고무 o 반지
O 반지 소개
O 인발이 찍힌 반지 O 반지 (O 반지)는 O에 의하여 형성된 단면을 가진 원형 고무 인발이 찍힌 반지입니다. O 반지의 반대 측은 O 동맥 또는 구멍의 벽 사이에서 짜집니다 - 반지는 설치됩니다. 그것은 증기 기관의 증기 실린더를 위해 밀봉 요소로 사용되었습니다 제 19 Centuryand의 한가운데에 나타나는 것을 시작되었습니다. O 반지는 표준기도 하고 주문 크기에서 다양한 고무 물자에서 유효합니다. 싼 가격, 간단한 제조, 믿을 수 있는 기능 및 간단한 임명 필요조건 때문에, O 반지는 밀봉을 위한 일반적인 기계적인 디자인입니다.
제품 설명
제품 이름 | 갈색 , nbr, hnbr, 실리콘, fkm, pu 고무 o 반지 |
물자 | , nbr, hnbr, 실리콘, fkm, pu, 등 |
온도 | -100~300 ℃ |
색깔 | 어떤 색깔든지 고객 요구에 따라 유효합니다. |
특징 | 마포, 눈물, 기름, 날씨, 화염, 산소, 고열 등에 저항 |
크기 | 비표준 Standard& |
신청 | - 광선 정체되는 물개로 - 축 정체되는 물개로 - 피스톤, 막대, 플런저, 등 보답의 낮은 의무 바다표범 어업을 위해. - 갱구, 스핀들, 회전하는 전송 leadthroughs, 등에 천천히 선회하거나, 자전하거나 나선형 운동의 밀봉을 위해. |
경도 | 주문을 받아서 만들어지는 40~90 해안 A 또는 |
찬성되는 물자 | ROHS, 도달, FDA, 등. |
재산 | 저항하는, 알칼리성 저항하는, 산성 저항하는, 물 저항하는, 날씨 증거 및 저항하는 마포를 기름을 바르십시오. |
TKS O 반지 카탈로그의 부분
크기 | ID*CS (mm) | 장식새김 CAV | 크기 | ID*CS (mm) | 장식새김 CAV | |
M3220 | 3.20*2.00 | 400 | M0124 | 24.00*2.00 | 84 | |
M3520 | 3.50*2.00 | 600 | M0125 | 25.00*2.00 | 40 | |
M3720 | 3.70*2.00 | 256 | M0126 | 26.00*2.00 | 84 | |
M0104 | 4.00*2.00 | 400 | M0127 | 27.00*2.00 | 40 | |
M4520 | 4.50*2.00 | 840 | E0128 | 28.00*2.00 | 110 | |
M0105 | 5.00*2.00 | 324 | M0129 | 29.00*2.00 | 100 | |
E2005 | 5.50*2.00 | 600 | M0130 | 30.00*2.00 | 72 | |
M0106 | 6.00*2.00 | 600 | M0131 | 31.00*2.00 | 32 | |
M6220 | 6.20*2.00 | 400 | E0132 | 32.00*2.00 | 110 | |
E2006 | 6.50*2.00 | 600 | M0133 | 33.00*2.00 | 64 | |
M0107 | 7.00*2.00 | 400 | E0134 | 34.00*2.00 | 72 | |
M7520 | 7.50*2.00 | 400 | M0135 | 35.00*2.00 | 32 | |
M0108 | 8.00*2.00 | 400 | E0136 | 36.00*2.00 | 80 | |
E2008 | 8.50*2.00 | 484 | M0137 | 37.00*2.00 | 28 | |
M0109 | 9.00*2.00 | 400 | E0138 | 38.00*2.00 | 64 | |
E2009 | 9.50*2.00 | 440 | E0139 | 39.00*2.00 | 72 | |
M0110 | 10.00*2.00 | 400 | M0140 | 40.00*2.00 | 28 | |
M5211 | 10.50*2.00 | 672 | E0140 | 41.00*2.00 | 64 | |
M0111 | 11.00*2.00 | 288 | M0142 | 42.00*2.00 | 64 | |
M5121 | 11.50*2.00 | 400 | E0143 | 43.00*2.00 | 64 | |
M0112 | 12.00*2.00 | 152 | M0144 | 44.00*2.00 | 36 | |
E2012 | 12.50*2.00 | 324 | E2044 | 44.50*2.00 | 64 | |
M1292 | 12.90*2.00 | 324 | E0145 | 45.00*2.00 | 64 | |
M0113 | 13.00*2.00 | 144 | M0146 | 46.00*2.00 | 42 | |
E2014 | 13.50*2.00 | 210 | E0147 | 47.00*2.00 | 42 | |
M0114 | 14.00*2.00 | 168 | E0148 | 48.00*2.00 | 42 | |
E2015 | 14.50*2.00 | 210 | E0148 | 49.00*2.00 | 42 | |
M0115 | 15.00*2.00 | 144 | M0150 | 50.00*2.00 | 36 | |
M2155 | 15.50*2.00 | 288 | E0151 | 51.00*2.00 | 64 | |
E0116 | 16.00*2.00 | 324 | E0152 | 52.00*2.00 | 42 | |
M2561 | 16.50*2.00 | 324 | E0153 | 53.00*2.00 | 36 | |
M0117 | 17.00*2.00 | 272 | M0154 | 54.00*2.00 | 36 | |
E2017 | 17.50*2.00 | 210 | E0155 | 55.00*2.00 | 36 | |
M0118 | 18.00*2.00 | 120 | E0157 | 57.00*2.00 | 36 | |
E2018 | 18.50*2.00 | 256 | E0158 | 58.00*2.00 | 36 | |
M0119 | 19.00*2.00 | 196 | E0159 | 59.00*2.00 | 36 | |
M2519 | 19.50*2.00 | 288 | E0160 | 60.00*2.00 | 36 | |
M0120 | 20.00*2.00 | 196 | E2061 | 61.50*2.00 | 36 | |
E0121 | 21.00*2.00 | 156 | E0162 | 62.00*2.00 | 36 | |
E0122 | 22.00*2.00 | 210 | E0163 | 63.00*2.00 | 36 | |
E2022 | 22.50*2.00 | 210 | E0164 | 64.00*2.00 | 25 | |
M2272 | 22.70*2.00 | 196 | E0166 | 66.00*2.00 | 25 | |
M0123 | 23.00*2.00 | 144 | E0167 | 67.00*2.00 | 20 |
우리의 주식에 있는 2000의 다른 크기 o 반지 이상. 당신이 그(것)들을 필요로 하는 경우에 어떤 종류의 먼지 물개는 웹사이트에, pls 친절하게 직접 연락합니다 저에게 보여주지 않았습니다.
FAQ
1. o 반지를 일으키는 방법?
우리는 o 반지 크기에 따라 생성해서 좋습니다. 주조한 produts를 위해, 우리는 그림과 표본에 따라 생성해서 좋습니다.
2. 상품을 배달하는 방법?
소액 주문을 위해, 우리는 급행에 의하여 DHL와 같은 페더럴 익스프레스, UPS, TNT.etc를 배달할 것입니다
대량 주문을 위해, 우리는 공기 또는 배로 배달해서 좋습니다.
3. 당신 무역 회사 또는 제조자는입니까?
우리는 직업적인 제조자 고무 o 반지, 우리 보냅니다 o 반지의 경험 41 년입니다.
4. 당신은 표본을 제공합니까? 그것은 자유로우?
우리는 추가 요금 없이 당신을 무료 샘플 공급해서 좋습니다, 그러나 급행 비용은 구매자의 계정을 위해 입니다.
5. 질은 어떻게 입니까?
모든 제조공정은 ISO-9001에 확인합니다: 2000년 체계, ISO/TS 16949의 선적의 앞에 100%년 검사.
담당자: Tinna Zhang
전화 번호: 86-532-85010156
팩스: 86-532-85013700